Preus 2025
Tarifes de lloguer de parcel·les de càmping (per nit)
Forfait 2 persones | 21,00 € |
Persona addicional | 9,00 € |
Infants de -7 anys d’edat | 8,00 € |
Electricitat 3 ampers | 6,80 € |
Electricitat 6 ampers | 8,70 € |
Animals | 2,00 € |
Visitant | 3,00 € |
Vehicle addicional | 1,00 € |
Taxa turística 2025 (majors de 18 anys) |
0,50 € |
Mobil-home T1 (22 m²) ; capacitat : 4 persones
Tarifes per 4 personesDurada de l'estada | 1 setmana 4 persones | Cap de setmana, 2 nits 4 persones | 1 nit suplementària | |
---|---|---|---|---|
Des del 01/01/2025 al 04/05/2025 | 490 € | 190 € | 90 € | |
Des del 04/05/2025 al 12/07/2025 | 450 € | 170 € | 80 € | |
Des del 12/07/2025 al 31/08/2025 | 490 € | |||
Des del 31/08/2025 al 30/09/2025 | 450 € | 170 € | 80 € | |
Des del 01/11/2025 al 12/01/2026 | 500 € | 200 € | 100 € |
Mobil-home T2 (26 m²) ; capacitat: 4 persones
Tarifa per a 4 personesDurada de l'estada | 1 setmana 4 persones | Cap de setmana 2 nits 4 persones | 1 nit supplementària | |
---|---|---|---|---|
Des del 01/01/2025 al 04/05/2025 | 520 € | 220 € | 105 € | |
Des del 04/05/2025 al 12/07/2025 | 500 € | 190 € | 90 € | |
Des del 12/07/2025 al 31/08/2025 | 520 € | |||
Des del 31/08/2025 al 30/09/2025 | 500€ | 190 € | 90 € | |
De del 01/11/2025 al 12/01/2026 | 530 € | 230 € | 110 € |
Mobil-home T3 (29 m²) ; capacitat : 5 persones
Preu per a 4 personesPersona addicional per nit: 10 €
Durada de l'estada | 1 setmana 4 persones | Cap de setmana 2 nits 4 persones | 1 nit suplementària | |
---|---|---|---|---|
Des del 01/01/2025 al 04/05/2025 | 550 € | 240 € | 115 € | |
Des del 04/05/2025 al 12/07/2025 | 540 € | 210 € | 100 € | |
Des del 12/07/2025 al 31/08/2025 | 550 € | |||
Des del 31/08/2025 al 30/09/2025 | 540 € | 210 € | 100 € | |
Des del 01/11/2025 al 12/01/2026 | 560 € | 260 € | 125 € |