Tarifs 2025
Tarifs d’emplacement de camping (par nuit)
Forfait 2 personnes | 21,00 € |
Personne supplémentaire | 9,00 € |
Enfant de -7 ans | 8,00 € |
Supp. électricité 3 ampères | 6,80 € |
Supp. électricité 6 ampères | 8,70 € |
Animaux | 2,00 € |
Visiteurs | 3,00 € |
Véhicule supplémentaire | 1,00 € |
Taxe de séjour 2025 (+ 18 ans) | 0,65 €/nuit |
Voir nos Conditions Générales de Vente
Mobil-home T1 (22 m²) ; capacité : 4 personnes
Tarifs 4 personnesDurée du séjour | 1 semaine 4 personnes | Week-end 2 nuits 4 personnes | 1 nuit supplémentaire |
---|---|---|---|
Du 01/01/2025 Au 04/05/2025 | 490 € | 190 € | 90 € |
Du 04/05/2025 Au 12/07/2025 | 450 € | 170 € | 80 € |
Du 12/07/2025 Au 31/08/2025 | 490 € | ||
Du 31/08/2025 Au 30/09/2025 | 450 € | 170 € | 80 € |
Du 01/11/2025 Au 12/01/2026 | 500 € | 200 € | 100 € |
Mobil-home T2 (26 m²) ; capacité : 4 personnes
Tarifs 4 personnesDurée du séjour | 1 semaine 4 personnes | Week-end 2 nuits 4 personnes | 1 nuit supplémentaire | |
---|---|---|---|---|
Du 01/01/2025 Au 04/05/2025 | 520 € | 220 € | 105 € | |
Du 04/05/2025 Au 12/07/2025 | 500 € | 190 € | 90 € | |
Du 12/07/2025 Au 31/08/2025 | 520 € | |||
Du 31/08/2025 Au 30/09/2025 | 500 € | 190 € | 90 € | |
Du 01/11/2025 Au 12/01/2026 | 530 € | 230 € | 110 € |
Mobil-home T3 (29 m²) ; capacité : 5 personnes
Tarifs 4 personnesPersonne supplémentaire par nuit : 10 €
Durée du séjour | 1 semaine 4 personnes | Week-end 2 nuits 4 personnes | 1 nuit supplémentaire | |
---|---|---|---|---|
Du 01/01/2025 Au 04/05/2025 | 550 € | 240 € | 115 € | |
Du 04/05/2025 Au 12/07/2025 | 540 € | 210 € | 100 € | |
Du 12/07/2025 Au 31/08/2025 | 550 € | |||
Du 31/08/2025 Au 30/09/2025 | 540 € | 210 € | 100 € | |
Du 01/11/2025 Au 12/01/2026 | 560 € | 260 € | 125 € |
Voir nos Conditions Générales de Vente